|
TOTAL DE VOTOS |
PORCENTAJE |
||
|
39º CONCURSO |
320 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 149 | 46,56 % | |
| 2º PUESTO : | 58 | 18,13 % | |
| 3º PUESTO | 40 | 12,50 % | |
|
38º CONCURSO |
822 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 259 | 31,51 % | |
| 2º PUESTO : | 227 | 27,62 % | |
| 3º PUESTO | 112 | 13,63 % | |
|
37º CONCURSO |
1033 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 310 | 30,01 % | |
| 2º PUESTO : | 304 | 29,43 % | |
| 3º PUESTO | 155 | 15,00 % | |
|
36º CONCURSO |
620 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 188 | 30,32 % | |
| 2º PUESTO : | 104 | 16,77 % | |
| 3º PUESTO | 82 | 13,23 % | |
|
35º CONCURSO |
1066 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 346 | 32,46 % | |
| 2º PUESTO : | 274 | 25,70 % | |
| 3º PUESTO | 206 | 18,32 % | |
|
34º CONCURSO |
981 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 290 | 29,56 % | |
| 2º PUESTO : | 247 | 25,18 % | |
| 3º PUESTO | 109 | 11,11 % | |
|
33º CONCURSO |
853 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 303 | 35,52 % | |
| 2º PUESTO : | 272 | 31,89 % | |
| 3º PUESTO | 51 | 5,98 % | |
|
32º CONCURSO |
883 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 213 | 24,12 % | |
| 2º PUESTO : | 182 | 20,61 % | |
| 3º PUESTO | 167 | 18,91 % | |
|
31º CONCURSO |
451 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 96 | 21,29 % | |
| 2º PUESTO : | 85 | 18,89 % | |
| 3º PUESTO | 55 | 12,20 % | |
|
30º CONCURSO |
597 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 150 | 25,13 % | |
| 2º PUESTO : | 143 | 23,95 % | |
| 3º PUESTO | 79 | 13,23 % | |
|
29º CONCURSO |
532 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 125 | 23,50 % | |
| 2º PUESTO : | 101 | 18,98 % | |
| 3º PUESTO | 82 | 15,41 % | |
|
28º CONCURSO |
901 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 274 | 30,41 % | |
| 2º PUESTO : | 212 | 23,53 % | |
| 3º PUESTO | 208 | 23,09 % | |
|
27º CONCURSO |
955 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 335 | 35,08 % | |
| 2º PUESTO : | 267 | 27,96 % | |
| 3º PUESTO | 69 | 7,23 % | |
|
26º CONCURSO |
954 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 261 | 27,36 % | |
| 2º PUESTO : | 247 | 25,89 % | |
| 3º PUESTO | 81 | 8,49 % | |
|
25º CONCURSO |
890 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 208 | 21,22 % | |
| 2º PUESTO : | 179 | 19,61 % | |
| 3º PUESTO | 137 | 12,94 % | |
|
24º CONCURSO |
1800 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 670 | 37,22 % | |
| 2º PUESTO : | 515 | 28,61 % | |
| 3º PUESTO | 125 | 6,94 % | |
|
23º CONCURSO |
941 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 263 | 27,95 % | |
| 2º PUESTO : | 232 | 24,65 % | |
| 3º PUESTO | 179 | 19,02 % | |
|
22º CONCURSO |
534 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 169 | 31,65 % | |
| 2º PUESTO : | 81 | 15,17 % | |
| 3º PUESTO | 77 | 14,42 % | |
|
21º CONCURSO |
1436 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 331 | 23,05 % | |
| 2º PUESTO : | 265 | 18,45 % | |
| 3º PUESTO | 193 | 13,44 % | |
|
20º CONCURSO |
2079 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 759 | 36,51 % | |
| 2º PUESTO : | 660 | 31,75 % | |
| 3º PUESTO | 314 | 15,10 % | |
|
19º CONCURSO |
1209 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 383 | 31,68 % | |
| 2º PUESTO : | 342 | 28,29 % | |
| 3º PUESTO | 180 | 14,89 % | |
|
18º CONCURSO |
1080 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 360 | 33,33 % | |
| 2º PUESTO : | 354 | 32,78 % | |
| 3º PUESTO | 127 | 11,76 % | |
|
17º CONCURSO |
482 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 168 | 34,85 % | |
| 2º PUESTO : | 68 | 14,11 % | |
| 3º PUESTO | 57 | 11,83 % | |
|
16º CONCURSO |
1129 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 477 | 42,25 % | |
| 2º PUESTO : | 278 | 24,62 % | |
| 3º PUESTO | 170 | 15,06 % | |
|
15º CONCURSO |
998 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 355 | 35,57 % | |
| 2º PUESTO : | 347 | 34,77 % | |
| 3º PUESTO | 56 | 5,61 % | |
|
14º CONCURSO |
1480 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 373 | 25,20 % | |
| 2º PUESTO : | 366 | 24,73 % | |
| 3º PUESTO | 245 | 16,55% | |
|
13º CONCURSO |
433 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 150 | 34,64 % | |
| 2º PUESTO : | 116 | 26,79 % | |
| 3º PUESTO | 38 | 8,78 % | |
|
12º CONCURSO |
408 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 146 | 35,78 % | |
| 2º PUESTO : | 63 | 15,44 % | |
| 3º PUESTO | 57 | 13,97 % | |
|
11º CONCURSO |
796 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 263 | 33,04 % | |
| 2º PUESTO : | 165 | 20,73 % | |
| 3º PUESTO | 125 | 15,70 % | |
|
DECIMO CONCURSO |
1316 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 389 | 29,56 % | |
| 2º PUESTO : | 341 | 25,91 % | |
| 3º PUESTO | 214 | 16,26 % | |
|
NOVENO CONCURSO |
912 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 227 | 24,89 % | |
| 2º PUESTO : | 211 | 23,14 % | |
|
3º PUESTO /stupidgirl_7 |
195 | 21,38 % | |
|
OCTAVO CONCURSO |
1267 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 529 | 41,75 % | |
| 2º PUESTO : | 293 | 23,13 % | |
| 3º PUESTO | 107 | 8,45 % | |
|
SEPTIMO CONCURSO |
2400 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 883 | 36,79 % | |
| 2º PUESTO : | 671 | 27,96 % | |
| 3º PUESTO | 491 | 20,46 % | |
|
SEXTO CONCURSO |
1026 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 241 | 23,49% | |
| 2º PUESTO : | 219 | 21,35 % | |
| 3º PUESTO | 92 | 8,97% | |
|
QUINTO CONCURSO |
1568 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 470 | 29,97 % | |
| 2º PUESTO : | 449 | 28,64 % | |
| 3º PUESTO | 129 | 8,23 % | |
|
CUARTO CONCURSO |
842 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 171 | 20,31 % | |
| 2º PUESTO : | 156 | 18,53 % | |
| 3º PUESTO | 118 | 14,01 % | |
|
TERCER CONCURSO |
759 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 213 | 28,06 % | |
| 2º PUESTO : | 204 | 26,88 % | |
| 3º PUESTO | 65 | 8,56 % | |
|
SEGUNDO CONCURSO |
894 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 215 | 24,05 % | |
| 1º PUESTO : | 215 | 24,05 % | |
| 2º PUESTO : | 207 | 23,15 % | |
|
PRIMER CONCURSO |
1011 | 100 % | |
| 1º PUESTO : | 224 | 22,16 % | |
| 2º PUESTO : | 124 | 12,27 % | |
| 3º PUESTO : | 104 | 10,29 % | |